Общие услуги
| КОНСУЛЬТАЦИЯ | |||
| 1 | Консультация специалиста | - | руб. |
| 2 | Консультация врача-имплантолога | 1500 | руб. |
| 3 | Доктор-сервис | 1500 | руб. |
| 4 | Консультация стоматолога ортодонта | 1000 | руб. |
| АНЕСТЕЗИЯ | |||
|---|---|---|---|
| 5 | Анестезия аппликационная | 350 | руб. |
| 6 | Анестезия проводниковая | 770 | руб. |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ | |||
| 7 | Рентгенографический снимок 1-го зуба для пациентов др.клиник | 1000 | руб. |
| 8 | Рентгенографический снимок 1-го зуба. | 700 | руб. |
Для детей
| 7001 | Лечение кариеса ( препаровка и формирование полости ) | 1700 | руб. |
| 7012 | Лечебная прокладка ( глубокий кариес ) | 1100 | руб. |
| 710 | Лечения пульпита временных зубов ( методом Пульпотомия) | 3900 | руб. |
| 711 | Наложение пломбы из композитного материала световой полимеризации | 2700 | руб. |
| 712 | Наложение пломбы с функцией выделения фтора Dyract ХР | 2000 | руб. |
| 713 | Наложение пломбы из химической , световой полимеризации Витрибонд , стеклоиномерного цемента Фуджи9 | 3700 | руб. |
| 720 | Удаление молочного зуба | 2100 | руб. |
| 721 | Наложение шва | 550 | руб. |
| 722 | Снятие шва | 270 | руб. |
| 723 | Нанесение на эмаль зубов наногидроксиапатита ApadentPRO | 3200 | руб. |
| 724 | Покрытие эмаль - герметизирующим , дентин - герметизирующим ликвидом | 400 | руб. |
| 730 | Герметизация фиссур временных зубов | 3500 | руб. |
| 731 | Серебрение молочного зуба | 1100 | руб. |
| 731А | Процедура ICON ( за 1 зуб) | 5700 | руб. |
| 731B | Протезирование молочного зуба металлической коронкой с композитной облицовкой | 7700 | руб. |
| 7311 | Протезирование молочного зуба металлической коронкой | 7700 | руб. |
| ПРОФИЛАКТИКА | |||
| 740 | Профессиональная гигиена полости рта молочный прикус | 3700 | руб. |
| 741 | Профессиональная гигиена полости рта сменный прикус | 4400 | руб. |
| 743 | Профессиональная гигиена полости рта постоянный прикус | 4900 | руб. |
| 744 | Реминерализация зуба | 270 | руб. |
| 745 | Реминерализация зуба (верхняя и нижняя челюсть) | 2300 | руб. |
Терапия
| ВСЕ ВКЛЮЧЕНО! В стоимость "лечение кариеса" входят все необходимые манипуляции, в том числе анестезия, лечебная и изолирующая прокладки! | |||
| ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА | |||
| 10 | Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 6500 | руб. |
|
11
|
Лечение глубокого кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 7300 | руб. |
|
12
|
Герметизация фиссур 1-го зуба (поверхностный кариес) | 5100 | руб. |
| ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА - ПЕРИОДОНТИТА | |||
|
14
|
Механическая и медикаментозная обработка 1-ого канала | 1870 | руб. |
|
15
|
Пломбирование 1-ого канала | 1600 | руб. |
|
16
|
Временное пломбирование 1 канала пастами при эндодонтическом лечении | 950 | руб. |
| РАСПЛОМБИРОВКА КАНАЛОВ | |||
| 17 | Распломбировка 1-го канала, запломбированного пастой | 1900 | руб. |
| 18 | Распломбировка 1-го канала, запломбированного резарцин-формалиновым методом | 2200 | руб. |
| 19 | Распломбировка 1-го канала, запломбированного цементом | 1700 | руб. |
| 20 | Извлечение инородного тела из канала | 2970 | руб. |
| Другие терапевтические манипуляции | |||
|---|---|---|---|
| 22 | Восстановление культи зуба под ортопедическую коронку материалами световой полимеризации | 3450 | руб. |
| 24 | Художественная реставрация | 7200 | руб. |
| 25 | Постановка временной пломбы | 500 | руб. |
| 26 | Ретракция десны и изоляция зуба с использованием коффердама,раббердама и т.д. | 700 | руб. |
| ШТИФТЫ | |||
| 29 | Постановка 1-го внутриканального штифта ("Unimetric") | 2100 | руб. |
| 30 | Постановка 1-ого внутриканального штифта (углеволокно, стекловолокно) | 3850 | руб. |
Гигиена, эстетика
| 31 | Удаление зубных отложений с последующей полировкой и фторированием 1-ой челюсти | 2300 | руб. |
| 32 | Отбеливание зубов 1-ой челюсти методом "АЭР ФЛО" | 1800 | руб. |
| 33 | Отбеливание Philips Zoom! White Speed (Zoom4) | 37000 | руб. |
| 34 | Зубные украшения (скайсы) | 4500 | руб. |
Пародонтология
| ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |||
| 33 | Закрытый кюретаж 1-го зубодесневого кармана | 770 | руб. |
| 35 | «Vektor» - 1 зуб | 1500 | руб. |
| 36 | «Vektor» - 1 челюсть | 15000 | руб. |
| 37 | «Vektor» - 1 сегмент | 7000 | руб. |
| 38 | Медикаментозная обработка 1-го зубодесневого кармана | 230 | руб. |
| 39 | Пародонтологическая повязка в области одного зуба | 770 | руб. |
| 40 | Открытый кюретаж в области 1-го зуба | 1100 | руб. |
| 41 | Пародонтологические аппликации | 700 | руб. |
| 42 | Cнятие зубных отложений с 1-го зуба | 120 | руб. |
| ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |||
| 43 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1500 | руб. |
| 44 | Лоскутная операция (за 1 сегмент) | 17000 | руб. |
| 48 | Пластика мягких тканей | 12700 | руб. |
Хирургия
| УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ | |||
| 51 | Удаление зуба с высокой степенью подвижности | 2300 | руб. |
| 52 | Удаление постоянного зуба простое | 5500 | руб. |
| 53 | Удаление постоянного зуба сложное | 7900 | руб. |
| 54 | Удаление ретенированного, дистопированного зуба 1 степени | 9900 | руб. |
| ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |||
| 55 | Иссечение капюшона | 1500 | руб. |
| 56 | Коагуляция десны в области одного зуба | 770 | руб. |
| 59 | Альвеолэктомия в области 1-го зуба | 1500 | руб. |
| 60 | Гингивэктомия в области 1-го зуба | 550 | руб. |
| 62 | Удаления радикулярной кисты большого размера | 17000 | руб. |
| 63 | Операция цистэктомии с резекцией верхушки корня | 11000 | руб. |
| 68 | Гемисекция 1-го зуба | 1700 | руб. |
| 71 | Пластика уздечки языка | 2300 | руб. |
| 73 | «Прочие работы»: наложение(снятие) одного шва | 750 | руб. |
| 74 | Коллапан гранулы | 1300 | руб. |
| 75 | Пластика перфораций верхнечелюстной пазухи | 5700 | руб. |
| МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОСТНО-ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ, ПАРОДОНТОЛОГИИ, ИМПЛАНТОЛОГИИ | |||
| 76 | Костный материал BIO-OSS | 27000 | руб. |
| 78 | Резорбируемая мембрана Bio-Gide Perio 25 | 49000 | руб. |
| 79 | Фиксирующий пин для мембраны | 2500 | руб. |
Ортопедия
| 82 | Каппа спортивная | 10300 | руб. |
| 83 | Слепок альгинатный | 700 | руб. |
| 84 | Слепок силиконовый | 1500 | руб. |
| 85 | Сканирование ротовой полости (2 челюсти) | 1700 | руб. |
| 86 | Каппа для лечения Бруксизма | 7700 | руб. |
| 87 | Каппа для домашнего отбеливания(1челюсть) | 5500 | руб. |
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЪЕМНЫХ И ЧАСТИЧНО-СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ | |||
| 89 | Изготовление частично-съемного протеза | 35000 | руб. |
| 90 | Изготовление полного съемного протеза | 25000 | руб. |
| 91 | Изготовление полного съемного протеза с замковой фиксацией | 27000 | руб. |
| 92 | Изготовление съемного микропротеза на 1 зуб (нейлон) | 11000 | руб. |
| 93 | Изготовление частично- съемного протеза с эстетическими кламмерами | 38000 | руб. |
| 94 | Временный частично – съемный протез | 27000 | руб. |
| 95 | Изготовление съемного микропротеза на 1 зуб | 9000 | руб. |
| 96 | Изготовление полного съемного пластмассового протеза с фиксацией на мини - имплантантах | 41000 | руб. |
| 97 | Изготовление полного съемного протеза армированный металлической сеткой | 39000 | руб. |
| 98 | Нейлоновые протезы | 45000 | руб. |
| 99 | Металлокерамическая коронка на имплантат MIS | 32000 | руб. |
| 100 | Съёмный протез полный с литым нёбом кобальт, хром | 40700 | руб. |
| 100 | Съёмный протез полный с литым нёбом титан | 67000 | руб. |
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЮГЕЛЬНЫХ ПРОТЕЗОВ | |||
|---|---|---|---|
| 101 | Бюгельный ( балочный с замками ) протез на имплантантах | 340000 | руб. |
| 102 | Бюгельный протез на имплантах «MIS» c фиксацией на локаторах | 290000 | руб. |
| 103 | Бюгельный балочный протез с винтовой фиксацией на имплантах | 290000 | руб. |
| 104 | Бюгельный протез простой | 65000 | руб. |
| 105 | Бюгельный протез шинирующий | 70000 | руб. |
| 106 | Бюгельный протез с замками "Bredent" | 97000 | руб. |
| 107 | Бюгельный протез с эстетическими кламмерами | 90000 | руб. |
| 108 | Бюгельный протез с замками МК-1 (2 замка) | 75000 | руб. |
| 109 | Бюгельный протез с замком МК-1 (1 замок) | 90000 | руб. |
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕСЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ | |||
| 112 | Коронка пластмассовая временная (кабинет) | 1900 | руб. |
| 113 | Коронка пластмассовая временная (наряд) | 3000 | руб. |
| 114 | Коронка литая | 7300 | руб. |
| 115 | Эндокоронка компомерная | 15000 | руб. |
| 116 | Коррекция протеза для пациентов других клиник | 700 | руб. |
| 117 | Металлокерамическая коронка на имплантат Nobelс индивидуальным абатментом | 35000 | руб. |
| 118 | Телескопическая коронка | 21000 | руб. |
| 119 | Винир. Коронка E-MAX(высокопрочная керамика) | 33000 | руб. |
| 120 | Вкладка керамическаяE-MAX | 27000 | руб. |
| 121 | Вкладка компомерная NEW! | 15500 | руб. |
| 123 | Литая культевая вкладка | 8500 | руб. |
| 126 | Коронка временная пластмассовая на имплантат | 5700 | руб. |
| 127 | Коронка временная на имплантат CAD/CAM с учетом стоимости абатмента | 9700 | руб. |
| 128 | Изготовление литой культевой вкладки на основе золотого сплава | 9000 | руб. |
| 129 | Литая культевая вкладка разборная | 8900 | руб. |
| 130 | Понтик компомерный (Glass-span) | 10300 | руб. |
| 132 | Металлокерамическая коронка на имплантат MIS c индивидуальным абатментом | 32000 | руб. |
| 133 | Коронка на имплантант с каркасом на основе оксида циркония | 43000 | руб. |
| 134 | Мостовидный протез без обточки соседних зубов "Мериленд систем" NEW! | 25000 | руб. |
| 135 | Коронка металлокерамическая на сплаве HERANIUM | 22000 | руб. |
| 136 | Гибкий протез из материала нового поколения «ACRY-FREE» | 53000 | руб. |
| ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЭТАПЫ | |||
| 137 | Индивидуальная ложка | 6500 | руб. |
| 138 | Восковое моделирование "Wax up" одного зуба | 2500 | руб. |
| РЕМОНТ ПРОТЕЗОВ | |||
| 148 | Реставрация перелома или трещины | 12000 | руб. |
| 149 | Перебазировка протеза | 13500 | руб. |
Ортодонтия
| Ортодонтическое лечение с использованием брекет-систем (полная стоимость курса лечения без учета стоимости брекетов) |
|||
| 139 | Ортодонтическая коррекция простым съемным ортодонтическим аппаратом ( один активный ортодонтический элемент ) | 35000 | руб. |
| 138 | Ортодонтическая коррекция сложным съемным ортодонтическим аппаратом (два и более активных ортодонтических элементов ) | 37500 | руб. |
| 140 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом LM - активатором ( трейнер ) | 15000 | руб. |
| 141 | Пластинка с искусственным зубом ( 1 - 3 зуба ) | 20000 | руб. |
| 142 | Ортодонтическое лечение с применением элайнеров системы INVISALIGN FULL \ INVISALIGN Teen | 430000 | руб. |
| 143 | Ортодонтическая коррекция прикуса несъемным ортодонтическии аппаратом ( индивидуальный несъемный аппарат ) | 45000 | руб. |
| 144 | Ортодонтическое лечение с применением брекет - системы ( без стоимости аппаратуры ) | 125000 | руб. |
| 155 | Починка аппарата | 19000 | руб. |
| 156 | Наблюдение, коррекция аппарата | 4000 | руб. |
| 145 | Металлическая брекет система (1 зубной ряд ) | 60000 | руб. |
| 146 | Керамическая брекет система ( 1 зубной ряд ) | 70000 | руб. |
| 147 | Сапфировая брекет система ( 1 зубной ряд ) | 65000 | руб. |
| 154 | Снятие брекет системы ( 1 зубной ряд ) | 15000 | руб. |
| 148 | Фиксация проволочного ретейнера на 1 челюсть | 8000 | руб. |
| 149 | Изготовление ретенционной каппы ( 1 зубной ряд ) | 8500 | руб. |
| 150 | Фиксация одного звена ретейнера | 2200 | руб. |
| 151 | Снятие ретейнера с одного зуба | 800 | руб. |
| 152 | Изготовление ретенционной пластинки | 13000 | руб. |
Имплантология
| РЕКОНСТРУКЦИЯ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИМПЛАНТАЦИИ. | |||
| 158 | Сендвич пластика | 45000 | руб. |
| 159 | Винирная пластика | 45000 | руб. |
| 160 | Открытый синуслифтинг | 30000 | руб. |
| 161 | Закрытый синуслифтинг | 20000 | руб. |
| 162 | Наращивание костной ткани с применением барьерной мембраны (без стоимости мембраны и костнопластического материала) | 15000 | руб. |
| 163 | Латерализация нерва | 21000 | руб. |
| УСТАНОВКА ИМПЛАНТАТОВ | |||
| 167 | Установка имплантата системы NOBEL SELECT(Щвейцария), включая стоимость имплантата | 59000 | руб. |
| 168 | Установка имплантата системы NOBEL CC PARALLEL (Щвейцария), включая стоимость имплантата | 59000 | руб. |
| 169 | Установка миниимплантата, включая стоимость имплантата | 21000 | руб. |
| 170 | Установка имплантата системы OSSTEM (Корея) ,включая стоимость имплантата | 33000 | руб. |
| 171 | Установка имплантата системы MIS (Израиль) ,включая стоимость имплантата | 35000 | руб. |